文章搜索
	
	融资余额下滑9.76亿元 
	
	
	【融资余额下滑9.76亿元 融资客抢筹这20股】交易所最新数据显示,截至4月26日,两市融资余额为8672.32亿元,较前一日减少9.76亿元。其中,沪市融资余额5002.30亿元,减少8.76亿元;深市融资余额3670.03亿元,减少1.00亿元。
交易所最新数据显示,截至4月26日,两市融资余额为8672.32亿元,较前一日减少9.76亿元。其中,沪市融资余额5002.30亿元,减少8.76亿元;深市融资余额3670.03亿元,减少1.00亿元。
赣锋锂业融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为赣锋锂业,融资净买入额为17102.58万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) | 
|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 17102.58 | 
| 002673 | 西部证券 | 12494.29 | 
| 000998 | 隆平高科 | 6428.50 | 
| 600030 | 中信证券 | 6409.00 | 
| 600654 | 中安消 | 5636.04 | 
| 601933 | 永辉超市 | 4563.34 | 
| 000503 | 海虹控股 | 4400.61 | 
| 601099 | 太平洋 | 4121.48 | 
| 600518 | 康美药业 | 3794.13 | 
| 002416 | 爱施德 | 3596.51 | 
| 002229 | 鸿博股份 | 3521.05 | 
| 000758 | 中色股份 | 3249.28 | 
| 002041 | 登海种业 | 3002.38 | 
| 000895 | 双汇发展 | 2965.26 | 
| 601788 | 光大证券 | 2759.50 | 
| 000979 | 中弘股份 | 2654.73 | 
| 600446 | 金证股份 | 2642.00 | 
| 600900 | 长江电力 | 2556.66 | 
| 600967 | 北方创业 | 2551.56 | 
| 300015 | 爱尔眼科 | 2506.21 | 
多氟多融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为多氟多,融资净买入额为-7510.64万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) | 
|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | -7510.64 | 
| 600036 | 招商银行 | -5935.63 | 
| 300059 | 东方财富 | -5845.14 | 
| 601988 | 中国银行 | -5228.16 | 
| 600547 | 山东黄金 | -5034.62 | 
| 000425 | 徐工机械 | -4438.53 | 
| 600837 | 海通证券 | -4437.75 | 
| 601166 | 兴业银行 | -3965.18 | 
| 600315 | 上海家化 | -3956.56 | 
| 000970 | 中科三环 | -3684.76 | 
| 000078 | 海王生物 | -3568.07 | 
| 002030 | 达安基因 | -3421.61 | 
| 600115 | 东方航空 | -3415.25 | 
| 002396 | 星网锐捷 | -3406.17 | 
| 002038 | 双鹭药业 | -3317.86 | 
| 002292 | 奥飞娱乐 | -3189.37 | 
| 600893 | 中航动力 | -3132.32 | 
| 600549 | 厦门钨业 | -3116.51 | 
| 601318 | 中国平安 | -3005.69 | 
| 600100 | 同方股份 | -2963.58 | 
300ETF融资余额最多
截至26日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) | 
|---|---|---|
| 510300 | 300ETF | 2495882.00 | 
| 601318 | 中国平安 | 1072904.00 | 
| 600030 | 中信证券 | 1057034.00 | 
| 510050 | 50ETF | 886688.80 | 
| 300059 | 东方财富 | 631777.70 | 
| 601166 | 兴业银行 | 615206.10 | 
| 601989 | 中国重工 | 507678.70 | 
| 600383 | 金地集团 | 478534.40 | 
| 002024 | 苏宁云商 | 457237.50 | 
| 002673 | 西部证券 | 411682.10 | 
| 601668 | 中国建筑 | 411473.60 | 
| 000725 | 京东方A | 400151.30 | 
| 600837 | 海通证券 | 386746.50 | 
| 600016 | 民生银行 | 350217.70 | 
| 600570 | 恒生电子 | 335735.30 | 
| 300104 | 乐视网 | 322606.50 | 
| 002450 | 康得新 | 321275.40 | 
| 159919 | 300ETF | 318191.80 | 
| 600109 | 国金证券 | 312430.70 | 
| 601377 | 兴业证券 | 310652.10 | 
设为首页
加入收藏
联系我们
公司动态
